Huawei与Honor为了深耕马来西亚市场,不但推出了半年一对一换机的售后服务,如今更是将全线产品的维修价格大公开,透明化的价格让用户们更放心,很好的解决了用户们担心手机坏了想维修,但却害怕外面维修费很贵的问题。让我们一起来看看Huawei与Honor手机的公开维修价格表吧!
Model | Front cover Assy | LCD | Mainboard | Battery | Battery/ Back Cover | Rear Camera | AC Adapter | USB Cable |
Mate 1 (MT1-U06) | 410 | 610 | 65 | 20 | 70 | 25 | 10 | |
Mate 7 Normal ( MT7-L09) | 460 | 755 | 50 | 175 | 85 | 25 | 10 | |
Mate 7 Gold (MT7-TL10) | 460 | 885 | 50 | 180 | 85 | 25 | 10 | |
P6 (EDGE-U06) | 360 | 620 | 40 | 55 | 65 | 35 | 10 | |
P7 ( P7-L10) | 360 | 670 | 50 | 70 | 90 | 15 | 10 | |
P8 (Gra-L03) | 450 | 1000 | 30 | 220 | 125 | 10 | 10 | |
P8 Lite ( ALE-L21 ) | 250 | 420 | 30 | 25 | 65 | 10 | 10 | |
G525-U00 | 170 | 220 | 25 | 15 | 40 | 15 | 10 | |
G620s-L01 | 160 | 350 | 25 | 25 | 40 | 15 | 10 | |
G630-U10 | 160 | 270 | 30 | 30 | 45 | 15 | 10 | |
G700-U10 | 260 | 450 | 35 | 10 | 60 | 15 | 10 | |
G730-U10 | 210 | 280 | 50 | 10 | 35 | 15 | 10 | |
G750-U10 | 240 | 500 | 115 | 20 | 90 | 15 | 10 | |
G6 (G6-L10) | 220 | 290 | 30 | 10 | 70 | 15 | 10 | |
G7 (G760-L10) | 280 | 490 | 35 | 115 | 85 | 15 | 10 | |
G7 (G760-L11) | 270 | 480 | 35 | 120 | 85 | 15 | 10 | |
Honor 3C (H30-U10) | 230 | 350 | 50 | 10 | 70 | 15 | 10 | |
Honor 3C Lite ( Hol-U19) | 200 | 240 | 20 | 10 | 50 | 15 | 10 | |
Honor 4X (Che2-L11) | 250 | 535 | 35 | 10 | 65 | 15 | 10 | |
Honor 4C ( CHM-U01) | 170 | 460 | 30 | 10 | 65 | 15 | 10 | |
Honor 6 ( H60-L04) | 320 | 680 | 35 | 35 | 80 | 25 | 10 | |
Honor 6 Plus (Pine-L00) | 410 | 930 | 40 | 35 | 160 | 25 | 10 | |
Y320-U30 | 60 | 150 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
Y330-U01/U11 | 80 | 170 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
Y336-U02 | 85 | 110 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
Y520-U22 | 120 | 200 | 25 | 10 | 30 | 10 | 10 | |
Y530-U00 | 130 | 210 | 35 | 10 | 30 | 10 | 10 | |
Y541-U02 | 140 | 160 | 25 | 10 | 45 | 10 | 10 | |
Y550-L01 | 135 | 320 | 20 | 10 | 30 | 15 | 10 | |
Y600-U20 | 140 | 230 | 35 | 10 | 30 | 15 | 10 | |
Y625-U32 | 130 | 180 | 20 | 10 | 45 | 15 | 10 | |
Y635-L21 | 110 | 300 | 20 | 10 | 25 | 15 | 10 | |
T1 3G (T1-701u) | 150 | 220 | 60 | 65 | 10 | 15 | 10 | |
X1 LTE (7D-501L) | 550 | 660 | 55 | 140 | 90 | 25 | 10 | |
X1 3G (7D-501u) | 550 | 570 | 55 | 145 | 90 | 25 | 10 | |
M1 (S8-301) | 140 | 220 | 480 | 50 | 130 | 30 | 25 | 10 |
S8-701u | 120 | 230 | 320 | 50 | 90 | 20 | 15 | 10 |
S7-721u | 75 | 100 | 280 | 60 | 75 | 20 | 15 | 10 |
S7-701u | 120 | 95 | 410 | 60 | 120 | 20 | 25 | 10 |
诊断费用 / 维修人工收费
诊断费用 : RM 25
维修人工收费 : RM 60
注意: 这个收费只限已经没有保固的产品
此外,华为有一家新的客服中心如今已在Plaza Low Yat正式开张营业,但愿未来华为会在马来西亚开设更多的客服中心,以提供最优质的服务给大家。
更多Zing彩:
- 直逼MOTO 360!! 高颜值HUAWEI WATCH登场!!
- 独一无二的S发布会!! 6大亮点为你分析HUAWEI MATE S!!
- HONOR 7售价公布为RM1399!! 9月21日1.00PM于VMALL正式开放预购!
本文:
Huawei & Honor所有手机维修价格大公开!不再害怕被人砍了!
更多精彩科技资讯,请留守 Zing Gadget 或 Facebook 、 Twitter 、Google+ 以及YouTube 。
Source :